Adirondack High Peaks
Weather-driven snowpack reconstruction for the High Peaks slides and summit cones, modelled at 1,400 m (4,600 ft) at the Mt. Marcy grid point.
Avalanche danger · valid Nov 15, 6:00 AM to Nov 16, 6:00 AM
No rating
Modelled snow depth is 8 cm; too little snow for an avalanche rating. Insufficient snow or data for a rating. Early-season hazards (rocks, ice, open water) dominate; wind-drifted pockets on the slides can still avalanche.
Travel advice. Insufficient snow or data for a rating. Early-season hazards (rocks, ice, open water) dominate; wind-drifted pockets on the slides can still avalanche.
Avalanche problems
Wet loose
Possible
likelihood
D1
size
► steady
trend
Alpine, Near treeline, Below treeline
elevation
moderate
confidence
Warming and/or strong sun is wetting the surface snow: wet loose sluffs on steep sun-facing terrain in the afternoon.
aspects
Indicator board
| Indicator | Value | Potential | Speaks to |
|---|---|---|---|
| Precipitation | |||
New snow Below the 12 in storm-slab threshold. Threshold: ≥ 30 cm (12 in). | 3.2 cm / 1.2 in | Same | Storm slab |
Peak snowfall rate (6-h mean) No period of rapid loading. Threshold: ≥ 2.5 cm/hr (1 in/hr). | — | Same | Storm slab |
New snow water equivalent Modest water load. Threshold: ≥ 25 mm (1 in). | 4.1 mm / 0.16 in | Same | Storm slab |
Dense new snow (≥ 90 kg/m³) Little dense slab-forming snow. Threshold: ≥ 15 cm (6 in). | 3.2 cm / 1.2 in | Same | Storm slab |
Storm temperature trend No storm or no clear trend. | Steady | Same | Upside-down storm slab |
Rain Rain on snow weakens bonds and adds load; wet slab / wet loose potential. Threshold: > 0 on an existing snowpack. | 0.8 mm / 0.03 in | Increasing | Wet slab / wet loose |
| Wind | |||
Mean wind Context for transport and wind-chill. | 14 mph | n/a | |
Peak 3-h mean wind New snow fell with little wind transport. Threshold: ≥ 15 mph with light new snow, ≥ 20 mph otherwise. | 16 mph · 8 h ≥ 15 mph | Same | Wind slab |
Dominant wind / lee aspects Expect slab formation on SE-facing (lee) and cross-loaded slopes. | from NW → loading SE, E, S | n/a | Wind slab |
| Temperature | |||
Temperature range Hourly minimum to maximum in the window. | -7 °C / 19 °F to -5 °C / 22 °F | n/a | |
Rapid warming (12-h rise ≥ 15 °F, last 36 h) No rapid warming. Threshold: ≥ 8.3 °C (15 °F) rise in 12 h with temps above −4 °C (25 °F). | No | Same | Wet slab / wet loose |
Gradual warming trend (3 days, below freezing) No gradual warming trend. | No | Same | Rounding / strengthening |
Refreeze after thaw No thaw-then-freeze sequence. | No | Same | Melt-freeze crust |
Above freezing for the whole window Temperatures dipped below freezing. | No | Same | Wet slab |
Melt-freeze cycle No diurnal melt-freeze cycle. | No | Same | Melt-freeze crust |
Temperature gradient (faceting) Gradient above 10 °C/m drives kinetic growth: facets / depth hoar weak layers. Threshold: ≥ 10 °C/m. | 143 °C/m across 5 cm | Increasing | Persistent weak layer |
| Sky | |||
Night sky / surface hoar conditions Night conditions not favourable for surface hoar. Threshold: ≤ 30 % cloud, ≤ 15 °F, ≤ 10 mph, RH ≥ 70 %. | 100 % cloud · min -7 °C / 19 °F · wind ≤ 16 mph | Same | Surface hoar (persistent weak layer) |
Day sky / solar warming Limited solar warming. Threshold: ≤ 25 % cloud with day temps ≥ 20 °F. | 100 % cloud · day min -7 °C / 19 °F | Same | Wet loose / wet slab (solar aspects) |
| Snowpack | |||
Modelled snow depth at window start Existing pack the new weather acts on. | 5 cm / 2 in · 345 kg/m³ | n/a | |
Buried persistent weak layers No buried persistent weak layers in the model. | none | Same | Persistent slab |
Modelled snowpack on Nov 15
7 cm / 3 in
snow depth
22 mm
water equivalent
302
mean density kg/m³
83 °C/m
bulk temperature gradient
-6 °C
est. surface temp
5
layers · 1 weak
F4F1FPKweak grainsburied weak layer
| Formed | Thickness | Density | Grain | Hardness | Wetness | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 14 | 2.6 cm / 1.0 in | 191 kg/m³ | Melt forms | 4F | dry | |
| Nov 12 | 1.4 cm / 0.6 in | 219 kg/m³ | Facets | 4F | dry | persistent weak layer |
| Nov 10 | 2.4 cm / 1.0 in | 440 kg/m³ | Crust | K | dry | wind slab (E/NE/SE) · melt-freeze crust |
| Nov 9 | 0.7 cm / 0.3 in | 350 kg/m³ | Crust | 1F | dry | melt-freeze crust · faceting |
| Nov 8 | 0.4 cm / 0.1 in | 404 kg/m³ | Crust | P | dry | melt-freeze crust |
Season 2026-27
Snow depth and daily new snow
modelled depthprovider (grid model) snow depthnew snow per daydashed line = forecast boundary
Daily temperature range (°C)
Peak 3-hour mean wind (mph)
Daily journal
| Date | Hi / Lo | Peak wind | New snow | Rain | Depth | Density | Gradient | Sky day / night | Layer events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 24 fcst | -3 / -14 °C (26/8 °F) | 6 mph N | 0.0 cm / 0.0 in | 0.0 mm | 6 cm / 2 in | 373 | 263 °C/m | 0 / 0 % | Surface hoar · Faceting |
| Nov 23 fcst | -2 / -13 °C (28/8 °F) | 8 mph N | 2.4 cm / 0.9 in | 0.0 mm | 6 cm / 2 in | 391 | 133 °C/m | 58 / 53 % | Faceting |
| Nov 22 fcst | 2 / -2 °C (36/28 °F) | 10 mph SW | 0.1 cm / 0.0 in | 0.3 mm | 3 cm / 1 in | 535 | 15 °C/m | 100 / 84 % | Rain crust · Melt crust · Faceting · Melt |
| Nov 21 fcst | 4 / -0 °C (40/31 °F) | 6 mph SW | 0.0 cm / 0.0 in | 0.0 mm | 3 cm / 1 in | 538 | 0 °C/m | 94 / 95 % | Melt |
| Nov 20 fcst | 2 / -1 °C (35/30 °F) | 5 mph W | 0.0 cm / 0.0 in | 0.1 mm | 5 cm / 2 in | 479 | 6 °C/m | 100 / 92 % | Melt crust · Melt |
| Nov 19 fcst | 4 / -5 °C (38/23 °F) | 5 mph W | 0.0 cm / 0.0 in | 0.0 mm | 5 cm / 2 in | 451 | 55 °C/m | 98 / 93 % | Melt crust · Faceting · Melt |
| Nov 18 fcst | 3 / -5 °C (37/22 °F) | 6 mph W | 0.0 cm / 0.0 in | 0.0 mm | 6 cm / 2 in | 405 | 80 °C/m | 98 / 72 % | Melt crust · Faceting · Melt |
| Nov 17 fcst | 1 / -8 °C (34/17 °F) | 11 mph W | 0.0 cm / 0.0 in | 0.0 mm | 6 cm / 2 in | 365 | 147 °C/m | 49 / 17 % | Melt crust · Faceting · Melt |
| Nov 16 fcst | -4 / -7 °C (25/20 °F) | 21 mph NW | 0.0 cm / 0.0 in | 0.0 mm | 7 cm / 3 in | 315 | 78 °C/m | 71 / 51 % | Faceting |
| Nov 15 | -6 / -7 °C (21/20 °F) | 21 mph NW | 0.0 cm / 0.0 in | 0.0 mm | 7 cm / 3 in | 302 | 83 °C/m | 100 / 100 % | Faceting |
| Nov 14 | -5 / -8 °C (22/19 °F) | 16 mph NW | 3.2 cm / 1.2 in | 0.8 mm | 8 cm / 3 in | 289 | 84 °C/m | 100 / 100 % | Rain crust · Melt crust · Faceting |
| Nov 13 | -6 / -8 °C (21/18 °F) | 15 mph N | 0.0 cm / 0.0 in | 0.0 mm | 5 cm / 2 in | 345 | 142 °C/m | 100 / 100 % | Faceting |
| Nov 12 | -2 / -8 °C (29/18 °F) | 12 mph NE | 2.0 cm / 0.8 in | 0.0 mm | 5 cm / 2 in | 333 | 82 °C/m | 98 / 82 % | Faceting |
| Nov 11 | -1 / -3 °C (30/26 °F) | 23 mph NW | 0.0 cm / 0.0 in | 0.0 mm | 3 cm / 1 in | 419 | 56 °C/m | 100 / 100 % | Faceting |
| Nov 10 | 2 / -3 °C (35/27 °F) | 21 mph W | 2.5 cm / 1.0 in | 3.3 mm | 3 cm / 1 in | 419 | 33 °C/m | 93 / 100 % | Wind slab (E/NE/SE) · Rain crust · Melt crust · Faceting · Melt |
| Nov 9 | 0 / -3 °C (33/27 °F) | 24 mph NW | 0.8 cm / 0.3 in | 0.0 mm | 1 cm / 0 in | 281 | 80 °C/m | 100 / 100 % | Faceting |
| Nov 8 | 0 / -2 °C (33/28 °F) | 22 mph NW | 0.4 cm / 0.2 in | 0.8 mm | 0 cm / 0 in | 350 | 218 °C/m | 76 / 100 % | Rain crust · Melt crust · Faceting |
| Nov 7 | 4 / -2 °C (39/29 °F) | 17 mph NW | 0.0 cm / 0.0 in | 1.1 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 94 / 90 % | — |
| Nov 6 | 9 / 4 °C (48/39 °F) | 16 mph W | 0.0 cm / 0.0 in | 0.0 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 53 / 80 % | — |
| Nov 5 | 11 / 8 °C (51/46 °F) | 19 mph SW | 0.0 cm / 0.0 in | 9.4 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 100 / 64 % | — |
| Nov 4 | 14 / 9 °C (58/48 °F) | 16 mph W | 0.0 cm / 0.0 in | 0.0 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 0 / 20 % | — |
| Nov 3 | 10 / 8 °C (50/46 °F) | 15 mph W | 0.0 cm / 0.0 in | 0.4 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 94 / 68 % | — |
| Nov 2 | 10 / 4 °C (51/39 °F) | 20 mph W | 0.0 cm / 0.0 in | 0.0 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 36 / 54 % | — |
| Nov 1 | 6 / -5 °C (43/22 °F) | 19 mph NW | 0.0 cm / 0.0 in | 0.0 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 0 / 0 % | — |
| Oct 31 | -2 / -6 °C (29/20 °F) | 21 mph NW | 0.0 cm / 0.0 in | 0.0 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 71 / 88 % | — |
| Oct 30 | 8 / -2 °C (46/28 °F) | 24 mph NW | 0.0 cm / 0.0 in | 1.1 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 100 / 93 % | — |
| Oct 29 | 11 / 5 °C (52/41 °F) | 23 mph W | 0.0 cm / 0.0 in | 0.4 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 17 / 37 % | — |
| Oct 28 | 8 / -4 °C (47/26 °F) | 12 mph W | 0.0 cm / 0.0 in | 0.0 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 56 / 28 % | — |
| Oct 27 | 1 / -6 °C (34/22 °F) | 18 mph NW | 0.0 cm / 0.0 in | 0.0 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 2 / 4 % | — |
| Oct 26 | 9 / -3 °C (48/28 °F) | 19 mph NW | 0.0 cm / 0.0 in | 0.4 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 44 / 36 % | — |
| Oct 25 | 11 / 1 °C (51/33 °F) | 12 mph W | 0.0 cm / 0.0 in | 0.0 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 0 / 2 % | — |
| Oct 24 | 8 / -1 °C (46/30 °F) | 10 mph W | 0.0 cm / 0.0 in | 0.0 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 28 / 16 % | — |
| Oct 23 | 4 / -4 °C (38/25 °F) | 19 mph NE | 0.0 cm / 0.0 in | 0.0 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 0 / 59 % | — |
| Oct 22 | 6 / -1 °C (43/29 °F) | 16 mph N | 0.0 cm / 0.0 in | 0.0 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 40 / 31 % | — |
| Oct 21 | 9 / -2 °C (47/28 °F) | 9 mph N | 0.0 cm / 0.0 in | 0.0 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 2 / 0 % | — |
| Oct 20 | 6 / -1 °C (43/29 °F) | 18 mph N | 0.0 cm / 0.0 in | 0.0 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 0 / 16 % | — |
| Oct 19 | 11 / 1 °C (53/34 °F) | 15 mph NW | 0.0 cm / 0.0 in | 0.0 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 0 / 0 % | — |
| Oct 18 | 6 / -7 °C (43/20 °F) | 16 mph NW | 0.0 cm / 0.0 in | 0.0 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 28 / 54 % | — |
| Oct 17 | -3 / -7 °C (27/19 °F) | 23 mph NW | 0.2 cm / 0.1 in | 0.0 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 68 / 100 % | Faceting |
| Oct 16 | 11 / -3 °C (51/27 °F) | 23 mph SW | 0.0 cm / 0.0 in | 31.7 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 100 / 100 % | — |
| Oct 15 | 6 / -2 °C (42/28 °F) | 23 mph NW | 0.0 cm / 0.0 in | 0.0 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 37 / 67 % | — |
| Oct 14 | 12 / 2 °C (54/35 °F) | 23 mph NW | 0.0 cm / 0.0 in | 0.4 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 67 / 100 % | — |
| Oct 13 | 12 / 7 °C (54/45 °F) | 19 mph SW | 0.0 cm / 0.0 in | 48.8 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 100 / 100 % | — |
| Oct 12 | 10 / 7 °C (51/44 °F) | 17 mph NW | 0.0 cm / 0.0 in | 3.2 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 67 / 99 % | — |
| Oct 11 | 8 / 3 °C (47/38 °F) | 16 mph S | 0.0 cm / 0.0 in | 0.4 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 99 / 97 % | — |
Data and runs
| When | Kind | Status | Notes |
|---|---|---|---|
| Nov 15, 2026, 6:00 AM | cron | ok | forecast (+7 past days): 408 h; nws grid: 193 h |
| Nov 14, 2026, 6:00 AM | cron | ok | forecast (+7 past days): 408 h; nws grid: 193 h |
| Nov 13, 2026, 6:00 AM | cron | ok | forecast (+7 past days): 408 h; nws grid: 192 h |
| Nov 12, 2026, 6:00 AM | cron | ok | forecast (+7 past days): 408 h; nws grid: 193 h |
| Nov 11, 2026, 6:00 AM | cron | ok | forecast (+7 past days): 408 h; nws grid: 193 h |
| Nov 10, 2026, 6:00 AM | cron | ok | forecast (+7 past days): 408 h; nws grid: 193 h |