Adirondack High Peaks
Weather-driven snowpack reconstruction for the High Peaks slides and summit cones, modelled at 1,400 m (4,600 ft) at the Mt. Marcy grid point.
No rating
Modelled snow depth is 0 cm; too little snow for an avalanche rating. Insufficient snow or data for a rating. Early-season hazards (rocks, ice, open water) dominate; wind-drifted pockets on the slides can still avalanche.
Travel advice. Insufficient snow or data for a rating. Early-season hazards (rocks, ice, open water) dominate; wind-drifted pockets on the slides can still avalanche.
Avalanche problems
The model does not identify an active avalanche problem for this period.
Indicator board
| Indicator | Value | Potential | Speaks to |
|---|---|---|---|
| Precipitation | |||
New snow Below the 12 in storm-slab threshold. Threshold: ≥ 30 cm (12 in). | 0 cm / 0 in | Same | Storm slab |
Peak snowfall rate (6-h mean) No period of rapid loading. Threshold: ≥ 2.5 cm/hr (1 in/hr). | — | Same | Storm slab |
New snow water equivalent Modest water load. Threshold: ≥ 25 mm (1 in). | 0 mm / 0 in | Same | Storm slab |
Dense new snow (≥ 90 kg/m³) Little dense slab-forming snow. Threshold: ≥ 15 cm (6 in). | 0 cm / 0 in | Same | Storm slab |
Storm temperature trend No storm or no clear trend. | NA | Same | Upside-down storm slab |
Rain No snowpack for rain to act on. Threshold: > 0 on an existing snowpack. | 0 mm / 0 in | n/a | Wet slab / wet loose |
| Wind | |||
Mean wind Context for transport and wind-chill. | 9 mph | n/a | |
Peak 3-h mean wind No snow available for transport. Threshold: ≥ 15 mph with light new snow, ≥ 20 mph otherwise. | 12 mph · 0 h ≥ 15 mph | n/a | Wind slab |
Dominant wind / lee aspects Expect slab formation on S-facing (lee) and cross-loaded slopes. | from N → loading S, SE, SW | n/a | Wind slab |
| Temperature | |||
Temperature range Hourly minimum to maximum in the window. | 3 °C / 38 °F to 13 °C / 55 °F | n/a | |
Rapid warming (12-h rise ≥ 15 °F, last 36 h) No snowpack. Threshold: ≥ 8.3 °C (15 °F) rise in 12 h with temps above −4 °C (25 °F). | Rapid warming | n/a | Wet slab / wet loose |
Gradual warming trend (3 days, below freezing) No gradual warming trend. | No | n/a | Rounding / strengthening |
Refreeze after thaw No thaw-then-freeze sequence. | No | n/a | Melt-freeze crust |
Above freezing for the whole window Prolonged above-freezing temperatures saturate the pack (wet slab / wet loose, glide). | Yes | n/a | Wet slab |
Melt-freeze cycle No diurnal melt-freeze cycle. | No | n/a | Melt-freeze crust |
Temperature gradient (faceting) No snowpack. Threshold: ≥ 10 °C/m. | — | n/a | Persistent weak layer |
| Sky | |||
Night sky / surface hoar conditions Night conditions not favourable for surface hoar. Threshold: ≤ 30 % cloud, ≤ 15 °F, ≤ 10 mph, RH ≥ 70 %. | 78 % cloud · min 5 °C / 42 °F · wind ≤ 13 mph | n/a | Surface hoar (persistent weak layer) |
Day sky / solar warming Limited solar warming. Threshold: ≤ 25 % cloud with day temps ≥ 20 °F. | 0 % cloud · day min 3 °C / 38 °F | n/a | Wet loose / wet slab (solar aspects) |
| Snowpack | |||
Modelled snow depth at window start Bare ground or trace snow. | no snow | n/a | |
Buried persistent weak layers No buried persistent weak layers in the model. | none | Same | Persistent slab |
Modelled snowpack on Sep 26
No snow on the ground in the model. Layers appear here once the first snow that survives settles on the ground.
Season 2025-26
Daily journal
| Date | Hi / Lo | Peak wind | New snow | Rain | Depth | Density | Gradient | Sky day / night | Layer events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 5 fcst | 11 / 2 °C (51/35 °F) | 11 mph S | 0.5 cm / 0.2 in | 52.4 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 100 / 100 % | Rain crust · Melt · Reset |
| Oct 4 fcst | 11 / 0 °C (51/33 °F) | 10 mph SE | 0.0 cm / 0.0 in | 1.8 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 57 / 89 % | — |
| Oct 3 fcst | 11 / 1 °C (51/33 °F) | 6 mph NE | 0.0 cm / 0.0 in | 0.0 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 22 / 64 % | — |
| Oct 2 fcst | 10 / 8 °C (51/46 °F) | 4 mph NW | 0.0 cm / 0.0 in | 2.4 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 100 / 100 % | — |
| Oct 1 fcst | 13 / 7 °C (55/45 °F) | 5 mph W | 0.0 cm / 0.0 in | 1.2 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 96 / 100 % | — |
| Sep 30 fcst | 12 / 5 °C (54/41 °F) | 4 mph W | 0.0 cm / 0.0 in | 2.3 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 100 / 96 % | — |
| Sep 29 fcst | 8 / 6 °C (46/44 °F) | 2 mph NW | 0.0 cm / 0.0 in | 0.1 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 100 / 100 % | — |
| Sep 28 fcst | 9 / 6 °C (49/43 °F) | 9 mph NE | 0.0 cm / 0.0 in | 5.4 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 100 / 100 % | — |
| Sep 27 fcst | 9 / 5 °C (47/40 °F) | 16 mph NE | 0.0 cm / 0.0 in | 16.9 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 100 / 100 % | — |
| Sep 26 | 10 / 5 °C (50/42 °F) | 18 mph N | 0.0 cm / 0.0 in | 0.0 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 98 / 96 % | — |
| Sep 25 | 13 / 1 °C (55/35 °F) | 9 mph NE | 0.0 cm / 0.0 in | 0.0 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 0 / 41 % | — |
| Sep 24 | 10 / 1 °C (50/33 °F) | 9 mph NE | 0.0 cm / 0.0 in | 0.0 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 0 / 58 % | — |
| Sep 23 | 8 / -0 °C (47/31 °F) | 10 mph NE | 0.0 cm / 0.0 in | 0.0 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 8 / 83 % | — |
| Sep 22 | 8 / -0 °C (46/31 °F) | 8 mph NE | 0.0 cm / 0.0 in | 0.0 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 9 / 59 % | — |
| Sep 21 | 5 / 0 °C (41/33 °F) | 15 mph N | 0.0 cm / 0.0 in | 0.0 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 96 / 66 % | — |
| Sep 20 | 8 / 2 °C (46/36 °F) | 15 mph S | 0.0 cm / 0.0 in | 6.9 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 100 / 76 % | — |
| Sep 19 | 9 / -1 °C (48/30 °F) | 16 mph NW | 0.0 cm / 0.0 in | 0.0 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 27 / 10 % | — |
| Sep 18 | 11 / 2 °C (52/35 °F) | 18 mph NW | 0.0 cm / 0.0 in | 0.0 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 58 / 49 % | — |
| Sep 17 | 15 / 10 °C (59/51 °F) | 9 mph SW | 0.0 cm / 0.0 in | 0.0 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 47 / 54 % | — |
| Sep 16 | 16 / 9 °C (61/48 °F) | 17 mph SW | 0.0 cm / 0.0 in | 0.0 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 64 / 59 % | — |
| Sep 15 | 10 / 2 °C (49/35 °F) | 15 mph S | 0.0 cm / 0.0 in | 0.0 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 39 / 41 % | — |
| Sep 14 | 10 / 2 °C (51/36 °F) | 21 mph NW | 0.0 cm / 0.0 in | 0.0 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 76 / 75 % | — |
| Sep 13 | 16 / 12 °C (61/53 °F) | 18 mph SW | 0.0 cm / 0.0 in | 9.8 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 81 / 100 % | — |
| Sep 12 | 14 / 3 °C (56/38 °F) | 17 mph S | 0.0 cm / 0.0 in | 0.0 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 1 / 23 % | — |
| Sep 11 | 10 / 3 °C (51/37 °F) | 17 mph NW | 0.0 cm / 0.0 in | 0.0 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 9 / 83 % | — |
| Sep 10 | 15 / 7 °C (58/45 °F) | 22 mph W | 0.0 cm / 0.0 in | 4.1 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 56 / 93 % | — |
| Sep 9 | 15 / 7 °C (59/45 °F) | 20 mph SW | 0.0 cm / 0.0 in | 16.8 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 96 / 79 % | — |
| Sep 8 | 13 / 7 °C (55/45 °F) | 12 mph NW | 0.0 cm / 0.0 in | 0.0 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 90 / 21 % | — |
| Sep 7 | 13 / 5 °C (56/41 °F) | 16 mph NW | 0.0 cm / 0.0 in | 0.0 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 35 / 56 % | — |
| Sep 6 | 11 / 5 °C (51/41 °F) | 14 mph N | 0.0 cm / 0.0 in | 0.0 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 73 / 82 % | — |
| Sep 5 | 11 / 8 °C (51/46 °F) | 14 mph N | 0.0 cm / 0.0 in | 0.0 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 100 / 94 % | — |
| Sep 4 | 14 / 10 °C (57/50 °F) | 14 mph NW | 0.0 cm / 0.0 in | 0.0 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 81 / 92 % | — |
| Sep 3 | 17 / 11 °C (62/53 °F) | 19 mph SW | 0.0 cm / 0.0 in | 3.3 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 67 / 67 % | — |
| Sep 2 | 12 / 11 °C (54/51 °F) | 19 mph S | 0.0 cm / 0.0 in | 2.9 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 100 / 100 % | — |
| Sep 1 | 14 / 11 °C (58/51 °F) | 8 mph SE | 0.0 cm / 0.0 in | 3.0 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 97 / 91 % | — |
| Aug 31 | 15 / 9 °C (59/48 °F) | 12 mph W | 0.0 cm / 0.0 in | 0.0 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 50 / 86 % | — |
| Aug 30 | 13 / 10 °C (55/50 °F) | 16 mph W | 0.0 cm / 0.0 in | 0.0 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 93 / 78 % | — |
| Aug 29 | 13 / 3 °C (55/38 °F) | 17 mph NW | 0.0 cm / 0.0 in | 0.0 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 21 / 37 % | — |
| Aug 28 | 14 / 5 °C (57/42 °F) | 16 mph NW | 0.0 cm / 0.0 in | 0.0 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 97 / 80 % | — |
| Aug 27 | 14 / 9 °C (57/48 °F) | 13 mph S | 0.0 cm / 0.0 in | 2.5 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 93 / 56 % | — |
| Aug 26 | 15 / 9 °C (58/47 °F) | 12 mph W | 0.0 cm / 0.0 in | 0.0 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 51 / 69 % | — |
| Aug 25 | 13 / 8 °C (55/46 °F) | 16 mph SW | 0.0 cm / 0.0 in | 0.7 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 98 / 94 % | — |
| Aug 24 | 12 / 7 °C (53/44 °F) | 14 mph SW | 0.0 cm / 0.0 in | 0.0 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 54 / 67 % | — |
| Aug 23 | 13 / 9 °C (55/48 °F) | 16 mph S | 0.0 cm / 0.0 in | 11.6 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 88 / 85 % | — |
| Aug 22 | 14 / 6 °C (57/44 °F) | 13 mph SE | 0.0 cm / 0.0 in | 0.0 mm | 0 cm / 0 in | — | — | 77 / 46 % | — |
Data and runs
| When | Kind | Status | Notes |
|---|---|---|---|
| Sep 26, 2026, 7:00 AM | cron | ok | forecast (+7 past days): 408 h; nws grid: 193 h |
| Sep 25, 2026, 7:00 AM | cron | ok | forecast (+7 past days): 408 h; nws grid: 193 h |
| Sep 24, 2026, 7:00 AM | cron | ok | forecast (+7 past days): 408 h; nws grid: 193 h |
| Sep 23, 2026, 7:00 AM | cron | ok | forecast (+7 past days): 408 h; nws grid: 193 h |
| Sep 22, 2026, 7:00 AM | cron | ok | forecast (+7 past days): 408 h; nws grid: 193 h |
| Sep 21, 2026, 7:00 AM | cron | ok | forecast (+7 past days): 408 h; nws grid: 190 h |